Kompetenzdelegationen des Gemeinderates
Kompetenzordnung

Bild Legende:
Der Gemeinderat bzw. das zuständige Gemeinderatsmitglied hat gestützt auf § 87a des Gemeindegesetzes folgende Aufgaben delegiert:
Aufgabe | zuständig | publiziert am |
---|---|---|
Anstellung von Mitarbeitenden | AL + PV | 22.01.2014 |
Aussprechen von Disziplinarmassnahmen | AL + PV | 22.01.2014 |
Temporäre Pensenerhöhungen | AL + PV | 22.01.2014 |
Erteilen von ordentlichen Baubewilligungen (ausgenommen Baugesuche mit unerledigten Einsprachen, Baugesuche mit einer Bausumme von mehr als CHF 10 Mio., Arealüberbauungen, Ausnahmen von gemeindlichen Bauvorschriften, sensible Baugesuche (Asylunterkünfte, Mobilfunkanlagen etc.) und Baugesuche von Denkmalpflege-Objekten (gemäss Verzeichnis der schützenswerten und geschützten Denkmäler)). | AV B+P und FP BR |
22.01.2014 |
Bewilligung von Abbruchgesuchen | AV B+P und FP BR | 05.04.2016 |
Bewilligung von Reklamegesuchen | AV B+P und FP BR | 05.04.2016 |
Bewilligung von Bauanzeigen | AL B+P und FP BR | 22.01.2014 |
Verlängerung von Baubewilligungen | AL B+P und FP BR | 22.01.2014 |
Verfügung von Baustopps | AV B+P und FP BR | 22.01.2014 |
Vollzug Energieförderprogramm | FPE | 28.03.2023 |
Bewilligung längere Öffnungszeiten | AL S+U | 22.01.2014 |
Erlass von Ordnungsbussen und Strafbefehlen | AL S+U | 22.01.2014 |
Anordnung Verkehrsbeschränkungen, Erlass Signalisationen | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung Tombola | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung Alkoholausschank | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung Handel mit gebrannten Wassern | AL S+U | 22.01.2014 |
Ersatzvornahme Kaminfegerdienst | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung Sonntagsverkäufe | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung einzelne Abendverkäufe | AL S+U | 04.10.2022 |
Bewilligung von Freinächten | AL S+U | 22.01.2014 |
Anordnung von Brandschutzmassnahmen | AL S+U | 22.01.2014 |
Anordnung Brandschutz- und Feuerungskontrollen | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung motor-/radsportliche Veranstaltungen | AL S+U | 22.01.2014 |
Bewilligung von Gesuchen um elektronischen Zugriff auf Einwohnerkontrolldaten | GP und AL P+F | 03.03.2015 |
Bewilligung von Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der gemeindlichen Richtlinien. Dazu gehören auch zeitlich auf sechs Monate befristete und geringfügige Abänderungen. | AV S+G und FP S+G | 29.02.2016 |
Vollzug der eidgenössischen Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen | AL S+U | 10.05.2017 |
Bewilligungen für Tagesfamilien im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der gemeindlichen Richtlinien | AV S+G und FP S+G | 31.01.2018 |
Gewährung wirtschaftliche Sozialhilfe | AL S+G und BL SD | 05.02.2019 |
Vertretung in Beschwerdeverfahren | AV+AL | 23.11.2020 |
Legende: |
|
---|---|
GP | = Gemeindepräsident/in |
GS | = Gemeindeschreiber |
AL | = Abteilungsleitung |
PV | = Personalverantwortliche |
AV B+P | = Abteilungsvorsteher Bau und Planung |
FP BR | = Fachperson Baurecht |
AL P+F | = Abteilungsleiter Präsidiales und Finanzen |
AL S+U | = Abteilungsleiter Sicherheit und Umwelt |
AV S+G | = Abteilungsvorsteherin Soziales und Gesundheit |
AL S+G | = Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit |
FP S+G | = Fachperson Soziales und Gesundheit |
BL SD | = Bereichsleitung Sozialdienst |
FPE | = Fachperson Energie |