07.10.2018
Ergebnisse Wahl Gemeinderat
07.10.2018
Gewählt sind: Peter Hausherr (CVP), Markus Scheidegger (CVP), Ruedi Knüsel (FDP), Roland Zerr (FDP) und Francesco Zoppi (SVP)

Bild Legende:
Ruedi Knüsel, Markus Scheidegger, Francesco Zoppi, Peter Hausherr und Roland Zerr
Die Wahl des Gemeinerats vom 7. Oktober 2018 hat zu folgendem Ergebnis geführt:
Anzahl Sitze (Mandate) | 5 | |
Stimmberechtigte | 6'416 | |
gültige Wahlzettel | 2'105 | |
mögliche Stimmen | 10'525 | |
leere und ungültige Stimmen | 2'232 | |
Total Kandidatenstimmen | 8'293 | |
absolutes Mehr | 830 | |
Wahlbeteiligung |
33.07 % | |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
Hausherr Peter, CVP, bisher | 1'654 | gewählt |
Knüsel Ruedi, FDP, bisher | 1'358 | gewählt |
Scheidegger Markus, CVP, bisher | 1'412 | gewählt |
Zerr Roland, FDP, bisher | 1'298 | gewählt |
Zoppi Francesco, SVP, bisher | 1'106 | gewählt |
Gwerder Roger, Grüne | 778 | nicht gewählt |
Werder Matthias, SVP | 687 | nicht gewählt |
Weitere Informationen finden Sie auf der Inhaltsseite zu den Gesamterneuerungswahlen vom 7. Oktober 2018.