Budget und Rechnung
Die Finanzpolitik der Gemeinde Steinhausen soll transparent, nachhaltig und berechenbar sein. Das Leitbild dient der Steuerung finanzpolitischer Alltagsentscheide und bildet die Grundlage für den allgemeinen Umgang mit den öffentlichen Finanzen. Anlehnend an das Manifest beschliesst der Gemeinderat das Leitbild für die Gemeindefinanzen.
Finanzen: Leitbild, Strategie und Finanzplan
Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
---|---|---|---|
Finanzplan 2019-2022 inkl. Bericht | 09.11.2018 | 1.6 MB | |
Finanzplan 2020 -2023 inkl. Bericht | 06.11.2019 | 467.1 KB | |
Finanzplan 2021 - 2024 inkl. Bericht | 09.11.2020 | 693.3 KB | |
Finanzplan 2022 - 2025 inkl. Bericht | 05.11.2021 | 1002.7 KB | |
Finanzplan 2023 - 2026 inkl. Bericht | 16.11.2022 | 454.4 KB | |
Finanzstrategie für die Jahre 2021 bis 2028 | 14.12.2020 | 215.2 KB |
Budgets
Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
---|---|---|---|
Budget 2020 | 06.11.2019 | 771.6 KB | |
Budget 2020 nach Gemeindeversammlung | 03.01.2020 | 863.5 KB | |
Budget 2021 | 09.11.2020 | 1.3 MB | |
Budget 2022 | 05.11.2021 | 1.5 MB | |
Budget 2023 | 16.11.2022 | 1.1 MB |
Rechnungen
Typ | Titel | Bearbeitet | Grösse |
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2017 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 660.4 KB | |
Jahresrechnung 2018 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 1006.1 KB | |
Jahresrechnung 2019 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 1.7 MB | |
Jahresrechnung 2020 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 11.05.2021 | 1.5 MB | |
Jahresrechnung 2021 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 24.05.2022 | 1.8 MB |