Finanzhaushalt Kanton
Statistische Daten zu den öffentlichen Finanzen
Bild Legende:
Auf dieser Seite finden Sie die Finanzrechnung des Kantons Zug der letzten zwei Jahre und unter «Downloads» die Übersicht seit dem Jahr 2007. Die detaillierten Informationen zum Budget/Finanzplan und zum Geschäftsbericht (Jahresrechnung) seit 1990 sind zentral auf der Website des Regierungsrates aufgeschaltet.
Kantonale Finanzrechnung
Kanton Zug, 2017-2019, in Mio. Franken
| Finanzrechnung | 2017 | 2018 | 2019 |
| Aufwand | -1'464.5 | -1'441.3 | -1'480.4 |
| Ertrag | 1'419.1 | 1'590.5 | 1'655.8 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | -45.4 | 149.2 | 175.4 |
| Zuzüglich Abschreibungen | 99.4 | 89.8 | 100.6 |
| Veränderung Spezialfinanzierung | -8.8 | 2.6 | -13.2 |
| Veränderung Reserven | -57.5 | ||
| Finanzierungsbeitrag | 45.2 | 184.1 | 262.8 |
| Abzüglich Nettoinvestitionen | -135.29 | -95.2 | -84.1 |
| Finanzierungsüberschuss/ Finanzierungsfehlbetrag | -90.0 | 88.9 | 178.7 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 33.4% | 193.4% | 312.5% |
Quelle: Kanton Zug, Finanzverwaltung
Downloads
| Typ | Titel | Dokumentart |
|---|---|---|
| Kantonale Finanzrechnung, 2007 bis 2019 |